杨千嬅,原名杨泽嬅,1974年2月3日出生于中国香港,中国香港女歌手、演员。
1995年参加第14届TVB8全球华人新秀歌唱大赛获得季军而入行。2000年以《少女的祈祷》一曲横扫香港乐坛四台颁奖典礼多个金曲奖项。2002年、2008年与2009年三度夺得十大劲歌金曲最受欢迎女歌星。2013年凭借《春娇与志明》夺得第32届香港电影金像奖最佳女主角,2014年主演电影《五个小孩的校长》,同年推出国语单曲《色惑》。 2016年,拍摄《志明与春娇》第三部《春娇救志明》。
在1995年透过参加无线电视的第14届新秀歌唱比赛得到季军而入行。作为歌手,代表歌曲《少女的祈祷》和《小城大事》。继
郑秀文之后,以出演略带傻气的神经质女性喜剧角色而出道。2002年凭电影《新扎师妹》获得意大利乌甸尼影展最受观众欢迎大奖、2006年获演艺家颁发我最喜爱女影星金奖、凭电影《天生一对》获UA全港观众至爱电影大赏 - 全港观众至喜爱女演员大赏;2009年 《见证十年·娱乐大典》最受欢迎电影演员。
在2004年凭电影《地下铁》获第九届香港金紫荆奖提名最佳女主角;2005年凭电影《千杯不醉》获第四十二届台湾电影金马奖提名最佳女主角;2005凭大碟《电光幻影》获颁四台联颁唱片大奖 。2007年 凭电影《每当变幻时》获香港电影评论学会大奖提名最佳女演员。
2006年,杨千嬅获内地演员张国立赏识,以15万一集的价格担任内地电视剧《武十郎》的女主角 。[1]2007年凭电视剧《武十郎》获金南方影视奖最佳女主角奖;2009年再度和张国立合作出演内地电视剧《铁齿铜牙纪晓岚4》。客串电影《廉政行动2009》 。[2]
2010年凭电影《抱抱俏佳人》获得香港电影评论学会大奖最佳女主角。 同年,也凭《志明与春娇》获香港电影金像奖提名最佳
女主角,[3]由此成为继梅艳芳之后第二位获得香港乐坛与影坛标志性大奖的女艺人。参演电影《完美嫁衣》[4],影片中杨千嬅扮演一个在婚礼上被未婚夫抛弃的准新娘,随后自己成为知名的婚礼策划师 。2013年7月,参演电影《单身男女2》 ,也是十年之后再次和古天乐合作。[5]2011年参演爱情喜剧《夏日恋神马》 。[6]同年参演电影《白蛇传说》 。
2013年客串贺岁喜剧《六福喜事》,杨千嬅吃着圆筒冰淇淋与曾志伟上演了一出“街头暧昧”的戏 。[7]
2014年主演彭浩翔执导电影《人间·小团圆》 。6月,杨千嬅搭档古天乐主演电影《五个小孩的校长》 。[8]7月10日,杨千嬅推出2014国语单曲《色惑》 。2015年,主演电影《可爱的你》[9]于3月20日登陆全国院线,演唱电影歌曲《友谊万岁》 。
2015年,主演催泪青春怀旧之作《哪一天我们会飞》 [13]。
2016年6月6日,拍摄《志明与春娇》第三部《春娇救志明》[14] 。7月29日,主演的喜剧电影《宝贝当家》上映 [15]。
上映时间 | 剧名 | 扮演角色 | 导演 | 合作演员 |
---|---|---|---|---|
2017 | 春娇救志明 | 余春娇 | 彭浩翔 | 余文乐 |
2016 | 宝贝当家 | ---- | 王晶, 张敏 | 王诗龄, 吴镇宇 |
2015 | 浮生萦云 | 漪枯 | 陈可辛 | 古天乐,高圆圆,周渝民 |
2011 | 建党伟业 | 香港女青年 | 韩三平 | 刘德华,刘烨,刘涛 |
2011 | 春娇与志明 | 春娇 | 黄建新 | 余文乐,徐峥,杨幂 |
2011 | 夏日恋神马 | ---- | ---- | 李沁,潘粤明,林雪 |
2010 | 白蛇传说 | 兔妖 | 程小东 | 李连杰,林峰,黄圣依 |
2010 | 完美嫁衣 | 玉君 | ---- | 冯远征,张嘉译,李晨 |
2009 | 财神到 | ---- | 林小鑫 | 陈坤,聂远,张震 |
2009 | 志明与春娇 | 春娇 | ---- | 余文乐,谷祖琳,陈逸宁 |
2007 | 每当变幻时 | ---- | 罗永昌 | 陈奕迅,黄渤,冯淬帆 |
2006 | 天生一对 | May | ---- | 张榕容,陶虹,林子聪 |
2006 | 四大天王 | 美邬 | ---- | 连凯,尹子维,吴彦祖 |
2005 | 千杯不醉 | ---- | 罗永昌 | 吴彦祖,胡静,方中信 |
2004 | 花好月圆 | 惠谷 | ---- | 任贤齐 ,徐志雄,方皓玟 |
2004 | 煎酿叁宝 | ---- | ---- | 释小虎 ,李坤龙,潘龙君 |
2004 | 三更2之一:饺子 | ---- | ---- | 黄又南 ,李力持,张达明 |
2004 | 甜丝丝 | 祖琳 | 马伟豪 | 森美,蕊妮,吴雨霏 |
2004 | 冒牌天皇 | ---- | ---- | SHE,金海心,任家萱 |
2003 | 地下铁 | 钱细田 | 关信辉 | 郑中基,邓丽欣,张达明 |
2003 | 行运超人 | ---- | ---- | 谭咏麟,张震,郑佩佩 |
2003 | 安娜与武林 | 安 娜 | ---- | 郑伊健,何韵诗,赵雪妃 |
2003 | 新扎师妹2之美丽任务 | ---- | ---- | 曾江,吴嘉龙,午马 |
2003 | 龙咁威2003 | 白雪雪 | ---- | 许绍雄 ,刘以达,刘家荣 |
2002 | 悭钱家族 | ---- | 关信辉 | 官恩娜,谷德昭,李力持 |
2002 | 新扎师妹1 | 妮姬 | ---- | 张学友,张智尧,郑中基 |
2002 | 干柴烈火 | ---- | 叶念琛 | 诺民,吴嘉龙,巩新亮 |
2001 | 玉女添丁 | 张海约 | 谷德昭 | 李灿森,张达明,陈自强 |
2001 | 百分百感觉Ⅱ | 白素秋 | ---- | 梁朝伟,郑中基,杜汶泽 |
1988 | 烈火青春 | 吕慧红 | ---- | 邓丽欣,罗家英,曾志伟 |
1988 | 全职大盗 | ---- | ---- | 乐基儿,陈子聪,陈慧珊 |
收起
首播时间 | 剧名 | 扮演角色 | 导演 | 合作演员 |
---|---|---|---|---|
2009 | 廉政行动2009 | madam | 梁家树 | 林保怡,宣萱,陈键锋 |
2009 | 铁齿铜牙纪晓岚4 | 芊芊 | 罗长安 | 张国立,王刚,袁立 |
2007 | 森之爱情 | Nicole | ---- | 薛凯琪,蒙嘉慧,黄浩 |
2006 | 老冯日记 | 杨千嬅 | ---- | 冯德伦,田蕊妮,郭羡妮 |
2006 | 让爱自由 | 曾丽珍 | ---- | 古巨基,何炅 ,苏永康 |
2006 | 武十郎 | 武十郎 | 宝崔珠 | 霍建华,胡宇崴,张国立 |
2004 | 百分百感觉 | 许欢 | ---- | 陈晓东,方力申,李彩桦 |
2002 | 美小仪歌剧团实掂电影-放工前 | ---- | ---- | ---- |
2001 | 美味情缘 | 周宝甜 | 林志华 | 吴启华,陈慧珊,林峯 |
1999 | 祖父唔怕做 | 钟乐怡 | 梅小青 | 张家辉,秦沛 ,滕丽名 |
1998 | 美味天王 | 尤嘉嘉 | 梁家树 | 古天乐,宣萱 ,马德钟 |
1997 | 隐形怪杰 | 区珊珊 | 杨锦泉 | 林家栋,梁汉文 |
年代 | 专辑名称 |
---|---|
2012 | 火鸟 |
2011 | Ready or not |
2011 | ladies & gentlemen 世界巡回演唱会香港站 |
2010 | 囍爱杨千嬅新歌+精选 |
2009 | 千嬅盛放 |
2009 | 原来过得很快乐 |
2008 | wonder miriam |
2008 | Wonder Miriam |
2007 | Meridian |
2006 | Unlimited |
2005 | single |
2004 | 电光幻影 |
2004 | 2004开大 |
2003 | Make Up |
2002 | M VS M 上半场 |
2001 | Miriam |
2000 | 放烟花 |
2000 | 万语千言 |
1999 | 冬天的故事 |
1999 | panasonic 珍藏版 |
1999 | 微笑 |
1999 | 夏天的故事 |
1998 | 到此一游 |
1998 | 1至100 |
1998 | 体验入学 |
1997 | 私日记 |
1997 | 直觉 |
1996 | 狼来了 |
收起
播出时间 | 节目名称 | |
---|---|---|
2017/4/22 | 快乐大本营 | 湖南卫视 |
2017/4/21 | 天天向上 | 湖南卫视脱口秀 |
2017/4/21 | 金曲捞 | 江苏卫视 |
2016/6/19 | 咱们穿越吧第二季 | 四川卫视节目历史体验真人秀 |
2015/7/10 | 极速前进第二季 | 深圳卫视明星环球竞速真人秀节目 |
2015/5/22 | 你正常吗第二季 | 腾讯视频调查类真人秀节目 |
2009/6/2 | 美女厨房 | 香港TVB制作的烹饪游戏电视节目 |
2012年12月,参与央视综艺节目《梦想合唱团》中杨千嬅带领广州队翻唱陈 奕迅的《爱是怀疑》,最终PK胜出周笔畅的长沙队,赢得首轮冠军。这次胜利也为其帮助的广州脑瘫、自闭症等特殊儿童和他们的家长赢取了第一笔公益奖金。
2008年5月3日作为北京奥运会火炬手之一,杨千嬅作为澳门特区第16棒火炬手参与了北京奥运圣火在澳门的传递 。
2015年4月23日,杨千嬅亮相第五届北京国际电影节闭幕式。
家庭生活
家庭成员:一父、一母、一弟、一妹
婚姻:已婚,丈夫是丁子高
盛大婚礼
2009年12月21日,杨千嬅与丁子高的“姐弟恋”终于 修成正果,二人秘密到美国赌城注册,在香港湾仔君悦酒店举行千万豪华婚礼,筵开48席大宴亲朋,一对新人在婚礼上更狂亲狂笑又狂哭,场面感人。
下午四点二十分,一对新人走出宴会厅接受现场上百传媒访问,穿上十二万意大利婚纱,配衬上千万的钻石耳环、戒指及项链一脸幸福笑容的杨千嬅,拖着穿上黑色燕尾礼服、拍着心口明显有点紧张的丁子高走出来,二人先给传媒拍合照,才拍了两张,杨千嬅即喝斥老公:“踩住我做什么?”之后二人又挽手拍照,大秀恩爱,不过杨千嬅又嫌老公手汗多,说:“你的手好湿呀。”之后二人再应传媒要求做接吻鱼,杨千嬅即主动箍住老公脖子,亲着360度转给传媒拍照,亲了至少两、三分钟。[16]
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2013 | 2012百度沸点·百度音乐十周年最佳跨界歌手 | 获奖 | ||
2012 | 2012年度十佳华语唱片第7位 | 火鸟 | ||
2012 | Yahoo!搜寻人气大奖2012 - 十年人气大奖 | |||
2012 | 叱咤乐坛流行榜 我最喜爱的女歌手 | |||
2011 | 第五届 | 娱乐大典 港台最具影响力女歌手大奖 | ||
2011 | 新城劲爆颁奖礼 新城劲爆亚洲歌手大奖 | |||
2011 | 叱咤乐坛流行榜 我最喜爱的女歌手 | |||
2011 | 十大中文金曲 优秀流行歌手大奖 | |||
2010 | 新城劲爆颁奖礼 新城劲爆千嬅盛放15周年大赏 | 杨千嬅 | ||
2010 | 叱咤乐坛流行榜颁奖礼 我最喜爱女歌手 | |||
2010 | 叱咤乐坛流行榜颁奖礼 女歌手铜奖 | |||
2010 | 叱咤乐坛流行榜颁奖礼 专业推介叱咤十大-第十位 | 我系我 | ||
2010 | 雪碧中国原创音乐流行榜颁奖盛典 传媒推荐大奖 | |||
2010 | 雪碧中国原创音乐流行榜颁奖盛典 最佳舞台演绎奖 | |||
2010 | 雪碧中国原创音乐流行榜颁奖盛典 年度金曲奖 | |||
2010 | 雪碧中国原创音乐流行榜颁奖盛典 香港地区最受欢迎女歌手 | |||
2010 | 无线电视 十大劲歌金曲 最受欢迎合唱歌金奖 | 初见 | ||
2010 | 第14届 | 华语榜中榜 最佳香港地区女歌手 | 圆缺 | |
2010 | 新城劲爆颁奖礼 新城劲爆全球劲爆歌手 | |||
2010 | 无线电视 十大劲歌金曲 | 斗零踭 | ||
2010 | 新城劲爆颁奖礼 新城劲爆我最欣赏女歌手 | |||
2010 | 无线电视 劲歌金曲优秀选第二回 | 饮酒思源 | ||
2010 | 新城劲爆颁奖礼 新城劲爆歌曲 | 斗零踭 | ||
2010 | 新浪网络盛典年度女歌手大奖 | |||
2010 | 无线电视 十大劲歌金曲 亚太区最受欢迎女歌星 | |||
2009 | 第六届 | 劲歌王年度总选颁奖典礼 -最受欢迎女歌手 | ||
2009 | 叱咤乐坛流行榜颁奖礼 专业推介叱咤十大:第六位 | 原来过得很快乐 | ||
2009 | 第六届 | 劲歌王年度总选颁奖典礼 -金曲奖(粤语) | 捞月亮的人 | |
2009 | 叱咤乐坛流行榜颁奖礼我最喜爱的女歌手 | |||
2009 | 新城劲爆颁奖礼 新城劲爆亚洲歌手大奖 | |||
2009 | 无线电视 劲歌金曲优秀选第三回 | 原来过得很快乐 | ||
2009 | 新城劲爆颁奖礼新城劲爆歌曲 | 真命天子 | ||
2009 | 新城劲爆颁奖礼 新城劲爆全球劲爆歌手 | |||
2009 | 第32届 | 十大中文金曲 优秀流行歌手大奖 | ||
2009 | 无线电视 劲歌金曲优秀选第二回 | 真命天子 | ||
2009 | 第六届 | 劲歌王年度总选颁奖典礼 -劲歌王全能艺人奖 | ||
2009 | 新城劲爆颁奖礼 新城劲爆女歌手 | |||
2009 | 第32届 | 十大中文金曲 十大金曲奖 | 原来过得很快乐 | |
2009 | 无线电视 十大劲歌金曲 最受欢迎女歌手 | |||
2009 | 无线电视 十大劲歌金曲 | 原来过得很快乐 | ||
2008 | 第31届 | 十大中文金曲 优秀流行歌手大奖 | ||
2008 | 第31届 | 十大中文金曲 十大金曲奖 | 捞月亮的人 | |
2008 | 9+2音乐先锋榜2008年 - 港台十大金曲 | 明日再会 | ||
2008 | 无线电视 劲歌金曲优秀选第三回 | 捞月亮的人 | ||
2008 | 新城电台 新城劲爆亚洲歌手大奖 | |||
2008 | yahoo!搜寻人气大奖2008典礼之 “我最喜爱的女歌手” | |||
2008 | 无线电视 劲歌金曲优秀选第二回 | 明日再会 | ||
2008 | yahoo!搜寻人气大奖2008典礼之 -““人气歌曲奖” | 捞月亮的人 | ||
2008 | 新城电台 新城劲爆全球劲爆歌手 | |||
2008 | yahoo!搜寻人气大奖2008典礼之 -“最高人气星之Video” | 明日再会 | ||
2008 | 9+2音乐先锋榜2008年 - 全能艺人 | |||
2008 | 无线电视 十大劲歌金曲 - 最受欢迎女歌手 | |||
2008 | 新城电台 新城劲爆女歌手 | |||
2008 | 商业电台叱咤乐坛颁奖典礼 专业推介.叱吒十大 第九位 | 捞月亮的人 | ||
2008 | 无线电视 十大劲歌金曲 | |||
2007 | Sina Music乐坛民意指数颁奖礼 我最喜爱女歌手 | |||
2007 | 十大劲歌金曲 | 化 | ||
2007 | 第四届 | 劲歌王年度总选 - 最受欢迎女歌手 ( 香港区 ) | ||
2007 | 中国雪碧原创音乐流行榜年度总颁奖礼 - 亚太最受欢迎女歌手 | |||
2007 | Sina Music乐坛民意指数颁奖礼 最高收听率十大歌曲 | All About Love | ||
2007 | RoadShow至尊音乐颁奖礼 - 至尊累积票数最高女歌手 | |||
2007 | 中国雪碧原创音乐流行榜年度总颁奖礼 - 最优秀专辑奖 | Meridian | ||
2007 | 劲歌金曲优秀选第三回 | 陌路 | ||
2007 | 第四届 | 劲歌王年度总选 - 劲歌王传媒大奖 | ||
2007 | 无线电视 劲歌金曲优秀选第二回 | 化 | ||
2007 | Yahoo搜寻人气大奖2007 - 最受欢迎女歌手 | |||
2007 | Yahoo搜寻人气大奖2007 - 本地女演员 | |||
2007 | RoadShow至尊音乐颁奖礼 - 至尊女歌手 | |||
2007 | 第七届 | 华语音乐传媒大赏 - 华语传媒大奖 | ||
2007 | RoadShow至尊音乐颁奖礼 - 至尊歌曲 | 化 | ||
2007 | 香港电台 优秀流行歌手大奖 | |||
2007 | 第四届 | 劲歌王年度总选 - 金曲奖 | 化 | |
2007 | 第七届 | 华语音乐传媒大赏 -我最喜爱的女歌手 | ||
2007 | 新城电台 新城劲爆歌曲 | 化 | ||
2007 | Yahoo搜寻人气大奖2007 - 十大人气歌曲 | |||
2007 | 十大中文金曲金曲奖 | |||
2007 | 新城劲爆全球歌手 | |||
2007 | 新城劲爆女歌手 | |||
2007 | 中国雪碧原创音乐流行榜年度总颁奖礼 - DJ最喜爱港台地区国语歌曲大奖 | 人情世故 | ||
2006 | 劲歌金曲优秀选第三回 | 大傻 | ||
2006 | 演艺家年奖2006 - 我最喜爱女歌手银奖 | 滚 | ||
2006 | 无线电视 劲歌金曲优秀选第二回 | |||
2006 | 商业电台 叱吒乐坛我最喜爱的女歌手 | |||
2006 | SINA MUSIC 乐坛民意指数颁奖礼 -十大金曲 | 大傻 | ||
2006 | 香港电台 优秀流行歌手大奖 | |||
2006 | SINA MUSIC 乐坛民意指数颁奖礼 -我最喜爱女歌手 | |||
2006 | 新城电台 新城劲爆合唱歌曲 | 滚 | ||
2006 | 第七届 | CTV - MTV音乐盛典香港地区年度最佳女歌手 | ||
2006 | 第三届 | 南劲爆音乐颁奖典礼 香港地区最受欢迎女歌手 | ||
2005 | 十大劲歌金曲 | 烈女 | ||
2005 | 十大中文金曲金曲奖 | |||
2005 | 中国雪碧原创音乐流行榜-最优秀专辑奖(香港地区) | |||
2005 | 第三届 | 东南劲爆音乐颁奖典礼 香港地区最佳专辑 | Single | |
2005 | 中国雪碧原创音乐流行榜-港台十大金曲 | |||
2005 | 叱吒乐坛女歌手铜奖 | |||
2005 | CASH金帆音乐奖颁奖典礼粤语流行作品 | 小城大事 | ||
2005 | 无线电视 劲歌金曲优秀选第一回 | 长信不如短讯 | ||
2005 | RoadShow至尊音乐颁奖礼 至尊歌曲 | 烈女 | ||
2005 | 商业电台 叱吒乐坛流行榜专业推介十大第六位 | |||
2005 | 香港电台 优秀流行歌手大奖 | |||
2005 | 劲歌金曲优秀选第三回 | 郎来了 | ||
2005 | 新城电台 新城劲爆歌曲 | 烈女 | ||
2005 | 叱吒乐坛我最喜爱的女歌手 | |||
2005 | 劲歌金曲优秀选第二回 | 烈女 | ||
2005 | Yahoo搜寻人气 - 本地女歌手奖 | |||
2005 | Yahoo搜寻人气 - 歌曲奖 | 烈女 | ||
2005 | 新城劲爆全球劲爆歌手 | |||
2005 | 第三届 | 东南劲爆音乐颁奖典礼 香港地区十大金曲奖 | 长信不如短讯 | |
2005 | 新城劲爆女歌手 | |||
2005 | 第二届 | 中国歌曲排行榜海外颁奖典礼香港区最受欢迎女歌手奖 | ||
2004 | 第四届 | 全球华语歌曲排行榜年度最受欢迎20大金曲 | 处处吻 | |
2004 | 第二届 | 东南音乐榜颁奖典礼 香港地区最受欢迎女歌手奖 | ||
2004 | 加拿大至HIT中文歌曲总选 全国推崇十大金曲 | 小城大事 | ||
2004 | 音乐先锋榜颁奖典礼-香港十大金曲奖 | 处处吻 | ||
2004 | 商业电台 叱吒乐坛流行榜专业推介十大第二位 | 小城大事 | ||
2004 | 加拿大至HIT中文歌曲总选 全国推崇女歌手 | |||
2004 | PM第三届乐坛颁奖典礼PM 最受欢迎卡拉OK金曲 | 小城大事 | ||
2004 | PM第三届乐坛颁奖典礼PM 最全面女歌手大奖 | |||
2004 | 2004年度四台联颁音乐大奖 歌曲奖 | 小城大事 | ||
2004 | 无线电视 劲歌金曲优秀选第一回 | |||
2004 | 音乐先锋榜颁奖典礼-香港年度歌曲 | 处处吻 | ||
2004 | 2004音乐先锋榜颁奖典礼-全能歌手 | |||
2004 | 第二届 | 东南音乐榜颁奖典礼 港台地区十大金曲 | ||
2004 | 2004年度四台联颁音乐大奖 大碟奖 电光幻影(监制) | |||
2004 | 2004年度四台联颁音乐大奖 大碟奖 电光幻影(歌手) | |||
2004 | 十大中文金曲金曲奖 | 小城大事 | ||
2004 | 新城电台 四台联颁音乐大奖 | |||
2004 | 第二届 | 东南音乐榜颁奖典礼 香港地区劲爆最旺人气女歌手 | ||
2004 | 叱吒乐坛至尊唱片大奖 电光幻影(监制) | |||
2004 | 叱吒乐坛至尊唱片大奖 电光幻影(歌手) | |||
2004 | 十大劲歌金曲金曲金奖 | 小城大事 | ||
2004 | 劲歌金曲优秀选第二回 | |||
2004 | 叱吒乐坛女歌手金奖 | |||
2004 | 十大劲歌金曲 | |||
2004 | 优秀流行歌手大奖 | |||
2004 | 新城电台 新城劲爆歌曲 | 小城大事 | ||
2003 | 劲歌金曲第二季季选最受欢迎国语歌 | 什么都不怕 | ||
2003 | 无线电视 劲歌金曲第一季季选 | 可惜我是水瓶座 | ||
2003 | 香港电台 优秀流行歌手大奖 | |||
2003 | 新城电台 新城国语力歌曲 | 什么都不怕 | ||
2003 | 十大中文金曲金曲奖 | 可惜我是水瓶座 | ||
2003 | 新城劲爆卡拉OK歌曲 | |||
2003 | 劲歌金曲第三季季选最受欢迎广告歌曲奖 | 火红火热 | ||
2003 | 劲歌金曲第三季季选手机网络金曲奖 | 龙争虎斗 | ||
2003 | 新城国语力跃进歌手 | |||
2003 | 十大劲歌金曲最受欢迎国语歌曲银奖 | 什么都不怕 | ||
2003 | 劲歌金曲第四季季选 | 自由行 | ||
2003 | 商业电台 叱吒乐坛女歌手银奖 | |||
2003 | Yahoo搜寻人气歌手奖 | |||
2003 | 十大劲歌金曲奖 | 可惜我是水瓶座 | ||
2003 | 新城劲爆歌曲奖 | |||
2003 | TVB 8金曲榜金曲奖 | 什么都不怕 | ||
2003 | TVB 8金曲榜极品推介歌曲奖 | 扬眉 | ||
2003 | 十大劲歌金曲最受欢迎女歌手 | |||
2003 | 新城劲爆女歌手 | |||
2003 | 2002年度中国原创音乐流行榜总季选 十优歌手 | |||
2002 | 2002年度中国原创音乐流行榜总季选 金曲奖 | 野孩子 | ||
2002 | 温哥华最受欢迎女歌手第一名 | |||
2002 | 无线电视 劲歌金曲第一季季选 | 杨千嬅 | ||
2002 | 全国十大歌曲 | 闪灵 | ||
2002 | 商业电台 叱吒乐坛女歌手金奖 | |||
2002 | 香港电台 优秀流行歌手大奖 | |||
2002 | 劲歌金曲第二季季选 | 闪灵 | ||
2002 | 新城电台 新城劲爆歌曲奖 | |||
2002 | 叱吒乐坛我最喜爱的女歌手 | |||
2002 | 劲歌金曲第四季季选 | 笑中有泪 | ||
2002 | 2002年度中国原创音乐流行榜总季选 卓越表现大奖 | |||
2002 | 劲歌金曲第三季季选 | 向左走向右走 | ||
2002 | 十大中文金曲金曲奖 | 笑中有泪 | ||
2002 | 十大劲歌金曲 | 杨千嬅 | ||
2002 | 加拿大中文电台 温哥华最受欢迎十大歌曲 | 闪灵 | ||
2001 | 优秀流行歌手大奖 | |||
2001 | 商业电台 叱吒乐坛流行榜专业推介十大 | 姊妹 | ||
2001 | 无线电视 劲歌金曲第一季季选 | 如果东京不快乐 | ||
2001 | 中国原创音乐流行榜总季选金曲奖 | 姊妹 | ||
2001 | FPI十大最高销量唱片奖 | Miriam | ||
2001 | 新城电台 新城劲爆十大歌曲奖 | 野孩子 | ||
2001 | 十大劲歌金曲 | 姊妹 | ||
2001 | 劲歌金曲第三季季选 | |||
2001 | 劲歌金曲第四季季选 | 野孩子 | ||
2001 | 香港电台 十大中文金曲金曲奖 | 姊妹 | ||
2000 | 四台联颁音乐大奖歌曲大奖 | 少女的祈祷 | ||
2000 | 2000年度中国原创音乐流行榜总选 金曲奖 | |||
2000 | 商业电台 叱吒乐坛流行榜专业推介十大 | |||
2000 | 第七届 | 十大电视广告最受欢迎电视歌曲 | ||
2000 | 儿歌金曲最受欢迎儿歌女歌手奖 | |||
2000 | 香港电台 十大中文金曲金曲奖 | 少女的祈祷 | ||
2000 | 无线电视 劲歌金曲第一季季选 | 最后的歌 | ||
2000 | 十大劲歌金曲金曲金奖 | 少女的祈祷 | ||
2000 | 中国原创音乐流行榜总选 香港最优秀女歌手 | |||
2000 | 劲歌金曲第三季季选 | 少女的祈祷 | ||
2000 | Neway劲爆卡拉OK歌曲 | |||
2000 | 十大劲歌金曲 | |||
2000 | 叱吒乐坛女歌手金奖 | |||
1999 | 十大劲歌金曲 | 抬起我的头来 | ||
1999 | 香港电台 十大中文金曲金曲奖 | |||
1999 | 新城电台 新城劲爆十大歌曲奖 | |||
1999 | 十大中文金曲飞跃大奖铜奖 | |||
1999 | 十大劲歌金曲杰出表现奖银奖 |
收起
获奖时间 | 届次 | 获奖名称 | 获奖作品 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2016-10 | 第13届 | 中国长春电影节-金鹿奖最佳女主角奖 | 可爱的你 | (提名) |
2016-05 | 第23届 | 北京大学生电影节最受欢迎女演员奖 | 可爱的你 | (获奖) |
2016-01 | 第35届 | 香港电影金像奖最佳女主角奖[12] | 可爱的你 | (提名) |
2013-11 | 第4届 | 纽约中国电影节杰出艺人奖 | (获奖) | |
2013-04 | 第32届 | 香港电影金像奖最佳女主角 | 春娇与志明 | (获奖) |
2011-06 | 第11届 | 华语电影传媒大奖观众票选最受瞩目女演员奖 | 志明与春娇 | (获奖) |
2011-06 | 第11届 | 华语电影传媒大奖观众票选最受瞩目表现奖 | 志明与春娇 | (提名) |
2011-02 | 第30届 | 香港电影金像奖最佳女主角奖 | 志明与春娇 | (提名) |
2011-01 | 第17届 | 香港电影评论学会大奖最佳女演员奖 | 完美嫁衣 | (获奖) |
2009-00 | 《见证十年·娱乐大典》最受欢迎电影演员 | (获奖) | ||
2007-01 | 第13届 | 香港电影评论学会大奖最佳女演员奖 | 每当变幻时 | (提名) |
2007-00 | 金南方影视奖最佳女主角奖 | 武十郎 | (获奖) | |
2006-00 | UA全港观众至爱电影大赏 | 天生一对 | (获奖) | |
2006-00 | 获演艺家年奖2006 - 我最喜爱女影星金奖 | (获奖) | ||
2006-00 | 全港观众至喜爱女演员大赏 | 天生一对 | (获奖) | |
2005-10 | 第42届 | 台湾电影金马奖最佳女主角奖 | 千杯不醉 | (提名) |
2004-00 | 第9届 | 香港电影金紫荆奖最佳女主角奖 | 地下铁 | (提名) |
2002-00 | 意大利乌甸尼影展最受观众欢迎大奖 | 新扎师妹 | (获奖) |
收起
杨千嬅被媒体称之为大笑姑婆(新浪娱乐评),被誉为愉悦达人(《心理月刊》评)。[10]杨千嬅每次的红毯装扮都会让人眼前一亮,不入俗流。也许杨千嬅不是红毯上最性感、最靓丽的女星,但一定是最有型、最个性的一个(时光网评)。