01. | 讲不出再见 | |
02. | 爱在深秋 | |
03. | 一生中最爱 | |
04. | 披着羊皮的狼 |
05. | 朋友 | |
06. | 水中花 | |
07. | 水中花 | |
08. | 再见亦是泪 |
09. | 爱多一次痛多一次 | |
10. | 明天你是否依然爱我 | |
11. | 爱与痛的边缘 | |
12. | 卡拉永远Ok |
歌曲名称(歌曲说明) | 发行时间 |
---|---|
精工体育82 (作曲) | 1982 |
傲骨 (作曲) | 1984 |
曾经 (作曲) | 1986 |
痴心的废墟 (作曲) | 1986 |
知心当玩偶 (作曲) | 1987 |
C级爱情 (作曲) | 1987 |
迷痴的心 (作曲) | 1987 |
结他的季节 (作曲) | 1987 |
午夜恋人路 (作曲) | 1988 |
爱的逃兵 (作曲) | 1988 |
歌曲名称(歌曲说明) | 演唱者 | 所属专辑 | 发行时间 |
我的心 | 彭建新 | 我的心 | 1987 |
最后一次 | 梅艳芳 | 烈焰红唇 | 1987 |
下雨晚上 | 刘德华 | 情感的禁区 | 1987 |
不折腰 | 区瑞强 | 秋 | 1987 |
无情者有情人 | 何嘉丽 | 一生一心 | 1987 |
愉快皆因你 | 许冠杰 | Sam & Friends | 1988 |
未成年少女 | 李美欣 | 决裂时候 | 1988 |
零散骤雨 (与蔡国权合作作曲) | 蔡国权 | 投向未来 | 1988 |
成长 | 成龙 | 成长 | 1988 |
春夏秋冬 | 友谊接触乐队 | Friends Connection | 1988 |
举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 | |
---|---|---|---|
1980年1月24日 | 谭咏麟1980年演唱会 | 1场 | |
1981年12月15日-16日 | 谭咏麟1981年演唱会 | 2场 | |
1982年12月24-25日 | 谭咏麟82演唱会 | 2场 | |
1984年8月4-9日 | 84太空旅程演唱会 | 6场 | |
1984年-2009年 | 世界巡回演唱会 | 93场 | |
1985年7月9-28日 | 85超白金演唱会 | 20场 | |
1986年8月12-31日 | 86万众狂欢演唱会 | 20场 | |
1987年7月10-26日 | 87与你情不变演唱会 | 17场 | |
1989年4月1日 | 89慈善演唱会 | 1场 | |
1989年 | 89浪漫演唱会 | 38场 | |
1991年 | 91演唱会 | 26场 | |
1992年11月16-23日 | 谭咏麟“爱在深秋”演唱会 | 8场 | |
1992年12月4-6日 | 上海“东亚之光”谭咏麟演唱会 | 3场 | |
1993年10月3-5日 | 谭咏麟“爱在深秋”北京演唱会 | 3场 | |
1993年10月23-24日 | “爱在深秋”93谭咏麟中山演唱会 | 2场 | |
1993年10月30-31日 | 红塔山之光南京金秋演唱会 | 2场 | |
1994年2月20-21日 | 谭咏麟“都市恋曲”珠海演唱会 | 2场 | |
1994年9月4-5日 | 谭咏麟94“纯金曲”番愚演唱会 | 2场 | |
1994年11月17-19日 | 谭咏麟94“纯金曲”广州演唱会 | 3场 | |
1994年 | 94纯金曲演唱会 | 3场 | |
1994年5月13~17日 | 94纯金曲演唱会 | 5场 | |
1995年2月2-3日 | 谭咏麟95佛山演唱会 | 2场 | |
1995年9月 | 谭咏麟惠州演唱会 | 1场 | |
1995年11月24-25日 | 谭咏麟95肇庆演唱会 | 2场 | |
1995年12月2-3日 | 谭咏麟95江门演唱会 | 2场 | |
1996年3月4-5日 | 谭咏麟再见中山演唱会 | 2场 | |
1996年3月10-11日 | 谭咏麟96阳江演唱会 | 2场 | |
1996年4月 | 谭咏麟汕头演唱会 | 2场 | |
1996年5月4-5日 | 谭咏麟96韶关演唱会 | 2场 | |
1997年2月6~17日 | 97金曲回归演唱会 | 12场 | |
1997年8月22-24日 | 谭咏麟Alan Tam 97金曲回归广州演唱会 | 3场 | |
1998年 | 谭咏麟成都演唱会 | 2场 | |
1998年6月5日 | 谭咏麟大连演唱会 | 1场 | |
1998年 | Alan Tam'98谭咏麟再见上海演唱会 | 1场 | |
2000年2月 | 魅力千禧演唱会 | 10场 | |
2001年3月17日 | 广西谭咏麟世纪金曲个人演唱会 | 1场 | |
2001年3月24日 | 谭咏麟柳州演唱会 | 1场 | |
2001年6月11日 | 谭咏麟再见佛山演唱会 | 1场 | |
2001年7月28日 | 谭咏麟纯金曲再见深圳演唱会 | 1场 | |
2001年10月16-17日 | 谭咏麟非一般海南演唱会 | 2场 | |
2001年12月1日 | 谭咏麟非一般珠海演唱会 | 1场 | |
2001年8月10日~17日 | 飞一般演唱会 | 8场 | |
2002年 | 港乐演唱会 | 6场 | |
2003年 | 2003年左麟右李演巡回演唱会 | 31场 | |
2004年-2005年 | 左麟右李2004年开心演唱会 | 30场 | |
2005 | 歌者恋歌浓情30年演唱会 | 11场 | |
2005年6月5日 | RoadShow Live 谭咏麟音乐会 | 1场 | |
2005年 | 谭咏麟歌者恋歌浓情30年内地演唱会 | 5场 | |
2008年 | 谭咏麟2008演唱会 | 1场 | |
2009年-2010年 | 2009左麟右李演唱会 | 25场 | |
2010年-2015年 | 再度感动演唱会 | 39场 | |
2012年-2013年 | Time after time谭咏麟、杜丽莎演唱会 | 14场 | |
2013年-2015年 | 左麟右李十周年演唱会 | 32场 | |
2015年-2018年 | 银河岁月40载演唱会 | 48场+ | |
2017年8月 | 阿Sam & 阿Tam Happy Together演唱会 | 12场 | |
2018年8月 | 阿Sam & 阿Tam Happy Together Part II金曲速递演唱会 | 14场+ |
个人音乐奖项 |
|